Оборудование
Автоматизированное производство позволяет максимально повысить эффективность работы, сократить ошибки, вызванные ручным трудом, тем самым улучшая качество продукции и снижая затраты. Поэтому мы постоянно внедряем передовые производственные технологии и оборудование как отечественного, так и зарубежного происхождения, а также постоянно опираемся на проверенные системы управления производством как отечественного, так и зарубежного происхождения, чтобы обеспечить стабильное и надежное качество продукции.
|
Номер |
Имя устройства | Детали оборудования | Количество | Единица | Замечания |
| 1 | Оборудование для системы распылительной покраски | Боковая распылительная машина (грунтовка) Лань | 1 | набор | Эта производственная линия представляет собой совершенно новое импортное оборудование от японской компании «Ланши». Она использует метод низкого распыления с формированием струи в виде веера; амплитуда распыления может достигать 250–300 мм. Верхнее покрытие наносится с помощью комбинации из четырёх пистолетов, что обеспечивает однородный цвет поверхности и равномерную толщину плёнки с допуском ±0,5 мкм. |
| Боковая распылительная машина Лан (верхнее покрытие) | 1 | набор | |||
| Глянцевая краска | 1 | набор | |||
| Система электростатического ручного распылителя Лань | 2 | набор | |||
| 2 | Линия производства фторуглеродных покрытий/порошковых покрытий | Система воздушного пистолета-распылителя | 4 | набор | Изготовлено из высококачественных материалов, обеспечивающих температуру выпечки до 280 градусов, канал сушки длиной до 50 метров и длительное время отверждения. Общая длина линии распыления достигает 250 метров, что полностью гарантирует выравнивание времени каждого технологического процесса и обеспечивает качество и цветовой эффект покрытия изделия. |
| Духовка для отверждения фторуглеродной краски | 1 | набор | |||
| Дефляционная печь типа «желоб» | 1 | набор | |||
| Подвесное конвейерное устройство | 1 | набор | |||
| Электрическое управление ПЛК | 1 | набор | |||
| Обычное электронное управление | 1 | набор | |||
| Комната для создания живописи с водяной завесой (включая осевой вентилятор фильтрации и устройство подачи воздуха) | 7 | набор | |||
| Бассейн предварительной обработки | 1 | набор | |||
| Кран-балка | 1 | набор | |||
| 3 | Оборудование для системы распыления порошка | Система автоматического электростатического пистолета-распылителя порошка Jinma (шкаф управления на 10 пистолетов) | 10 | набор | Импортный швейцарский пистолет для нанесения золотого конского порошка в оригинальной упаковке, обеспечивающий однородность цвета и высокое качество продукта. |
| Ручная электростатическая система распыления порошка Jinma | 2 | набор | |||
| 4 | Комната для напыления порошка | Комната для напыления порошка из нержавеющей стали | 1 | Тайвань | Выберите интегрированную окрасочную камеру Junhe — быстро меняйте цвета, полностью осуществляйте переработку и обеспечивайте качество и скорость отгрузки продукции. |
| Большой циклон + устройство вторичного сбора порошка с фильтрующим элементом | 1 | набор | |||
| Замкнутый цикл переработки | 1 | набор | |||
| Лифт с программируемым логическим контроллером с переменной частотой | 1 | Тайвань | |||
| Программируемый логический контроллер | Сименс (Германия) | ||||
| Человеко-машинный интерфейс | Сименс (Германия) | ||||
| Выключатель нагрузки | Мюллер (Германия) | ||||
| Выключатель цепи | Шнайдер (Франция) | ||||
| Контактор переменного тока | Шнайдер (Франция) | ||||
| Кнопка и индикаторная лампа | Шнайдер (Франция) | ||||
| Тепловое реле | Шнайдер (Франция) | ||||
| Оптический энкодер | Омрон (Япония) | ||||
| Кипящий слой | Тоё Токио (Япония) | ||||
| Конечный выключатель | Панасоник НАИС (Япония) | ||||
| Датчик приближения | БОЛЬНОЙ (Германия) | ||||
| Электромагнитный клапан | АСКО (США) | ||||
| Цифровой частотный преобразователь для лифта | Мицубиси (японская Мицубиси) | ||||
| Элеваторный редуктор | Мотоварио (Италия) | ||||
| Электродвигатель лифта | Сименс (Германия) | ||||
| Фильтрующий элемент | Дональдсон (США) | ||||
| Клапан импульсной очистки | АСКО (США) | ||||
| Измеритель дифференциального давления | Дуайер (США) | ||||
| Вытяжной вентилятор | Южная ветряная турбина | ||||
| Инженерная пластиковая доска | СИМОНА (Германия) | ||||
| 5 | система охраны окружающей среды | Башня для очистки отходящих газов | 2 | набор | Компания в полной мере соблюдает самые последние национальные стандарты по очистке и сбросу сточных вод и отходящих газов, обеспечивая беспроблемную доставку на протяжении всего процесса. |
| Бассейн для сбора сточных вод | 1 | набор | |||
| Система очистки сточных вод | 1 | набор | |||
| 6 | Пресс для пробивки | Токарно-пробивной станок с ЧПУ HPA-2578-38LA2 | 1 | Тайвань | |
| Пресс-ножницы 10T | 1 | Тайвань | |||
| Пресс-ножницы 25T | 1 | Тайвань | |||
| 7 | Резальная машина для листов | QC12K-4×2500 | 1 | Тайвань | |
| 8 | Арочная прокатная машина | W11S-3×4000 Дуговая прокатная машина Yang | 1 | Тайвань | |
| 9 | Воздушный компрессор | SQXT-67D | 1 | Тайвань | |
| 10 | Грувинг-станок | 1 | Тайвань | ||
| 11 | Вилочный погрузчик | Вилочный погрузчик CPC | 1 | Тайвань | |
| 12 | Гибочная машина | Гибочная машина PBA-110/4100 | 2 | Тайвань | |
| 13 | Сварочный аппарат | Сварочный аппарат WSE-500D | 3 | Тайвань | |
|
14
|
Испытательное оборудование | Цветометр CR-10 Minolta | 1 | Тайвань | |
| Двухцелевой толщиномер MP0 Фишера из железа и алюминия | 1 | Тайвань | |||
| JFL-B60 Прибор Гуанцзе | 1 | Тайвань | |||
| Ударный прибор 50 кг | 1 | Тайвань | |||
| Разделитель сетки | 1 | Тайвань | |||
| Электронные весы 1G/30 кг | 2 | Тайвань | |||
| Электронные весы 0,1 г/500 г | 1 | Тайвань | |||
| 15 | Гиперболическое оборудование | Гиперболическая формовочная машина | 2 | Тайвань | |
| Плазменный резак | 1 | Тайвань | |||
| 16 | Компьютерный гравировальный станок | HD-2060GT3 | 2 | Тайвань | |
| 17 | Машина для посадки гвоздей | Миньшида CD-6N | 2 | Тайвань | |
| 18 | Угловая шлифовальная машина | S1M-FF05-100B | 5 | Тайвань |